Projecte “Re-viu l’Espluga” presentat al Pla de Barris i Viles
Actuacions
| Nº | Actuació | Àmbit | Pressupost |
|---|---|---|---|
| 1 | Re-vivim l’Espluga: carrers i places amables per a la vida quotidiana | Transformació física | 1.291.937,09 € |
| 2 | Re-cuperem la centralitat de la plaça de l’Església i re-connectem les realitats urbanes de l’Espluga | Transformació física | 683.793,26 € |
| 3 | Re-habilitem Cal Cabeça com a Casa del Municipi | Transformació física | 1.751.479,90 € |
| 4 | L’Església Nova, nou pol cívic i cultural del centre històric de l’Espluga | Transformació física | 977.156,76 € |
| 5 | Re-habilitem habitatges: millorem les condicions d’habitabilitat dels habitatges existents | Transformació física | 90.000,00 € |
| 6 | Re-obrim habitatges: mobilització d’habitatge buit, borsa de lloguer assequible i arrelament | Transformació física | 225.380,00 € |
| 7 | Llars més eficients: mapa de vulnerabilitat energètica, mesures actives i derivació social | Transformació física | 106.940,00 € |
| 8 | Re-fresquem-nos: xarxa de refugis climàtics i equipaments eficients | Transformació física | 968.426,70 € |
| 9 | L’ELECTRA: energia local i compartida per a la transició renovable i l’autogestió | Transició ecològica | 261.572,07 € |
| 10 | Camí escolar i xarxa de mobilitat segura i accessible | Transició ecològica | 142.531,00 € |
| 11 | Movem-nos millor: aparcaments dissuasius, mobilitat sostenible i centre més amable | Transició ecològica | 604.048,19 € |
| 12 | Parc Montserrat Canals: ombra, salut i vida | Transició ecològica | 520.989,05 € |
| 13 | Re-naturalitzem el riu, re-trobem-nos amb el Francolí i el Milans | Transició ecològica | 545.408,96 € |
| 14 | A recer de l’ombra: eixos verds i confort climàtic | Transició ecològica | 524.810,91 € |
| 15 | Arrelats a la terra: banc de terres i horts i paisatge alimentari | Transició ecològica | 14.520,00 € |
| 16 | Re-aprofitem l’aigua: ajuts per a la reutilització hídrica | Transició ecològica | 52.420,00 € |
| 17 | Eines per a l’autonomia quotidiana: alimentació, reutilització i economia domèstica | Acció sociocomunitària | 97.600,00 € |
| 18 | Vincula’t a l’Espluga: català, immersió cultural, entitats i acompanyament administratiu | Acció sociocomunitària | 16.940,00 € |
| 19 | Dones empoderades: programa integral d’autonomia econòmica, cures i drets | Acció sociocomunitària | 30.250,00 € |
| 20 | Espais segurs i inclusius: xarxa lila i irisada d’espais públics, equipaments i esdeveniments | Acció sociocomunitària | 26.620,00 € |
| 21 | Cuidem-nos: benestar emocional, suport psicològic i derivació | Acció sociocomunitària | 81.675,00 € |
| 22 | Acompanyem-nos: envelliment actiu contra la soledat | Acció sociocomunitària | 50.820,00 € |
| 23 | Re-activem el cos: espais esportius per a tothom | Acció sociocomunitària | 457.341,82 € |
| 24 | Joves que es queden: espai propi dinamitzat per al jovent i eines d’arrelament (feina, habitatge, formació i oci) | Acció sociocomunitària | 168.526,50 € |
| 25 | Transformem l’antic institut en un nou pol educatiu i artístic | Acció sociocomunitària | 732.661,57 € |
| 26 | Casa del Seguici: cultura popular, patrimoni, entitats i identitat local | Acció sociocomunitària | 443.953,77 € |
| 27 | Teatre del Casal i Sínia: hub de creació i viver cultural, escènic i audiovisual | Acció sociocomunitària | 463.879,45 € |
| 28 | Re-obrim locals: comerç viu, serveis a peu de carrer i digitalització | Acció sociocomunitària | 88.970,00 € |
| 29 | Cuidem l’Espluga: incubadora d’una cooperativa local de cures | Acció sociocomunitària | 59.892,00 € |
| 30 | Re-descobreix l’Espluga: patrimoni, rutes digitals i dinamització turística | Acció sociocomunitària | 42.350,00 € |
Un projecte construït amb la participació de la ciutadania
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha impulsat el procés participatiu Re-viu l’Espluga per recollir les opinions, necessitats i propostes de la ciutadania en el marc de la redacció del projecte per al Pla de Barris i Viles de Catalunya.
El procés ha permès identificar les principals necessitats del municipi i definir les prioritats que han d’orientar les futures actuacions de transformació urbana, social, econòmica i ambiental.
Entre febrer i març de 2026 es van recollir un total de 500 aportacions, corresponents a 477 persones i 23 entitats, mitjançant enquestes, sessions participatives i accions específiques adreçades a diferents col·lectius del municipi.
Resultats del procés participatiu
Les aportacions recollides han posat de manifest quatre grans àmbits prioritaris d’actuació:
Habitatge
Economia, comerç i ocupació
Carrers i espai públic
Millora d’equipaments municipals
A partir dels resultats obtinguts s’han definit set eixos estratègics que orienten el projecte Re-viu l’Espluga:
- Regenerar l’espai públic quotidià
- Impulsar una estratègia d’habitatge
- Actualitzar els equipaments existents
- Crear condicions per al jovent
- Reforçar la vitalitat del municipi
- Adaptar l’Espluga al canvi climàtic
- Reforçar la cohesió i la participació
Documents del procés participatiu
Consulta i descarrega la documentació completa del procés.
Informe del procés participatiu
Document complet amb la metodologia, la diagnosi i els resultats del procés participatiu.
Annexos de l’informe
Recull detallat de les aportacions, resultats i documentació complementària.
Resum executiu
Síntesi visual dels principals resultats i conclusions del procés participatiu.
Principals dades de participació
500
enquestes recollides
477
participants individuals
23
entitats participants
Participació de ciutadania, jovent, gent gran, escolars, nouvingunts i teixit associatiu local.
Diversitat de canals: enquestes en línia, sessions presencials, centres educatius, mercat setmanal i activitats per a diferents col·lectius.
Un procés participatiu obert a tota la ciutadania
El procés participatiu Re-viu l’Espluga ha combinat diferents accions per arribar al màxim de sectors de la població. S’han realitzat enquestes, sessions participatives, punts informatius i activitats específiques adreçades a la ciutadania, la gent gran, el jovent, els centres educatius, les entitats i als nouvinguts.







